The fans and blowers have been broadly classified based on the flow rate and pressure used, and the models and products can be selected by application from the table below.
| No. | Application | Product | Model |
|---|---|---|---|
| 1 | Thermal power | variable pitch blade axialflow fan |
FDF,IDF,PAF,BUF |
| Centrifugal fan | FDF,IDF,PAF,BUF,GRF | ||
| 2 | Nuclear power | Centrifugal fan | DWC cooling fan |
| Centrifugal fan | Air conditioning fan | ||
| Axial-flow fan | Air conditioning fan, DWC cooling fan | ||
| 3 | Road tunnel | variable pitch blade axialflow fan |
Ventilator, exhaust fan |
| Axial-flow fan | Ventilator, exhaust fan |
||
| Jet fan | Ventilator, exhaust fan |
||
| Centrifugal fan | Ventilator, exhaust fan |
||
| 4 | Wind tunnel | Axial-flow fan | Environmental testing equipment fan, vehicle testing performance equipment fan |
| Centrifugal fan | Environmental testing equipment fan | ||
| 5 | Steel, refining | Axial-flow fan | Cooler fan, exhaust heat recovery fan, desulfurizer fan |
| Centrifugal fan | Main blower, cooler fan, exhaust heat recovery fan, dust collection fan | ||
| Blowers | SO2 blower, blast furnace blower (single stage, multi-stage) | ||
| 6 | Ceramics industry | Axial-flow fan | Cooler fan |
| Centrifugal fan | Cooler fan, exhaust heat recovery fan, dust collection fan | ||
| 7 | Mining | Axial-flow fan | Ventilation fan |
| Centrifugal fan | Ventilation fan | ||
| 8 | Water treatment | Multi-stage blower | Sewage blower |
| Single-stage blower | Sewage blower | ||
| 9 | Chemicals | Centrifugal fan | Exhaust gas fan |
| 10 | Bullet train cars | Centrifugal fan | Ventilation fan |
FDF: Abbreviation for Forced Draft Fan
IDF: Abbreviation for Induced Draft Fan
PAF: Abbreviation for Primary Draft Fan
BUF: Abbreviation for Boost Up Fan (desulfurizer draft fan)
GRF: Abbreviation for Gas Recirculation Fan
DWC: Abbreviation for Drywell Cooler
SO2: Abbreviation for sulfur dioxide/sulfur dioxide gas in copper refining
Contact us from here.